| Nama merek: | TOM |
| Nomor Model: | ZXJ-ZQ-2X |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | negotiable |
| Waktu Pengiriman: | 45-75 hari |
Pengemasan Kasus Otomatis untuk Botol Pestisida
| Parameter teknis utama | ||
| 1 | Kapasitas produksi | 6-8 kotak/menit |
| 2 | Aplikasi botol | Botol bulat, botol persegi, botol datar (50ml-1000ml) |
| 3 | Kotak/grip | 2 kotak / pegangan |
| 4 | Daya terpasang | Sekitar 3,0 kW |
| 5 | Sumber udara | 0.6MPa pasokan udara bersih & kering |
| 6 | Konsumsi udara | 25m3/jam |
| 7 | Tegangan | 220V, 1P, 50HZ; 380V, 3P, 50HZ |
![]()
![]()
Aplikasi botol:
![]()